經凯捷審核🚜💸,凯捷体育平台2020年第二學士學位初審合格名單現予以公布(見下方附表),初審通過參加校測的考生7月26日起登錄個人郵箱,下載校測準考證,按準考證上的考試時間和地點準時進校參加考試,並按“凯捷体育平台2020年第二學士學位考試考生防疫須知”的要求提前做好來校考試的準備,未按我校防疫須知要求做好準備的考生不得進校參加考試。現將考試有關事項通知如下🙋🏼♂️:
一、報到時間和地點
1、時間:7月29日(星期三)上午7:00-8:00
2、地點:凯捷体育平台延安路校區中山西路849號校門口🍵。
二➾⛹🏽、測試時間和地點
考試時間 | 考試科目 |
8:30-10:00 | 高等數學 |
10:15-11:45 | 大學英語 |
13:00-18:45 | 分組面試 |
2、地點👴🏿🕴🏻:
凯捷体育平台延安路校區第二教學樓,具體見準考證🙂↕️。
參加校測的考生統一從凯捷体育平台延安路校區中山西路849號校門進校,校測結束後沿指定路線離校🏈。
三、報到所需材料
1🌅、準考證🚣🏽♂️、身份證𓀅、綠色“隨申碼”(附件1)
7月26日起,考生登錄個人郵箱,下載、打印準考證🦻🏽。
2、凯捷体育平台2020年第二學士學位凯捷考試考生健康安全承諾書(附件2)
健康安全承諾書需填寫完整。
3、7日內新冠病毒核酸檢測陰性報告,報到時查驗紙質報告單👨🏽🚀🏰,電子版報告提前打印好📁。部分考生須提交7日內的2次核酸、抗體雙檢測陰性報告。詳見《凯捷体育平台2020年第二學士學位凯捷考試考生防疫須知》✊。
以上材料原件不全或與報名材料不符的考生,不能通過現場驗證🧏。未參加或未通過現場驗證者,取消考試資格。
4、報名測試費:77元(請自備零錢現金👶🏻,考試當天繳納🥿🐠,不接受微信支付寶等手機轉賬支付方式)🌏🧏🏿。
四、考試註意事項
1🏈、第一場考試提前20分鐘進入考場♝,第二場考試可提前10分鐘入場。
2、遲到30分鐘者不得參加考試。
3、英語考試時帶好2B鉛筆和橡皮💆🏽。
4、嚴格按規定要求答題☯️。不按規定要求答題的,一律無效。
5🤾🏼♂️、考場內不得擅自相互借用文具,不得使用修正液(帶)🕢。
五、其他
考生在來校前密切關註本人體溫情況🈁,來校須做好個人防護𓀎,乘坐公共交通全程佩戴口罩🦣。考生獨立應考,提倡家長不送考🛡,不在校門口聚集。送考人員與車輛一律不得進入凯捷🫲🏻,考生下車後,車輛立即駛離,凯捷不提供車位,“延安路校區校測自駕車輛停放提示”(附件3)供參考。
入校後按照指示牌路線至第二教學樓🏧。疫情期間,凯捷實行封閉管理,考生自備水及午餐,全天考試結束前,禁止離開考場區域🙅🏻,請勿隨意在校園裏走動😳,不紮推🧘🏻♀️、不聚集。
若教育部、上海市或有關部門有相關調整,我校將作相應調整🤾🏻♂️。未盡事宜按教育部、上海市和我校的有關規定執行。
凯捷測試工作和疫情防控要求可能視本地疫情防控情況做出相應調整🧜🏿♀️,請考生關註凯捷体育平台凯捷官網(網址🦚:/)和凯捷体育平台本科凯捷微信公眾號。
招辦聯系電話:021-62379160
附🐆:凯捷体育平台2020年第二學士學位初審合格名單 (按拼音首字母排序)
姓名 | 性別 | 身份證號 | 誌願信息 | 初審結果 |
陳居正 | 男 | 142225********4514 | 紡織工程 | 合格 |
程天豪 | 男 | 362301********0516 | 紡織工程 | 合格 |
董育容 | 女 | 500242********7748 | 紡織工程 | 合格 |
葛明亞 | 男 | 340602********1619 | 紡織工程 | 合格 |
侯艷華 | 女 | 220181********7525 | 紡織工程 | 合格 |
黃藝 | 男 | 511129********0018 | 紡織工程 | 合格 |
黃誌明 | 男 | 350583********2633 | 紡織工程 | 合格 |
蔣鑫禹 | 男 | 130203********3010 | 紡織工程 | 合格 |
李京鴻 | 男 | 370725********0018 | 紡織工程 | 合格 |
李婧媛 | 女 | 530103********0620 | 紡織工程 | 合格 |
劉欣 | 男 | 411425********4579 | 紡織工程 | 合格 |
劉一謙 | 男 | 321322********0239 | 紡織工程 | 合格 |
劉真佑 | 女 | 610102********3142 | 紡織工程 | 合格 |
劉祉歧 | 男 | 150203********2136 | 紡織工程 | 合格 |
錢雨澤 | 男 | 532728********0012 | 紡織工程 | 合格 |
申潔 | 女 | 371122********7625 | 紡織工程 | 合格 |
孫倩容 | 女 | 350600********4524 | 紡織工程 | 合格 |
孫小荃 | 女 | 410411********5560 | 紡織工程 | 合格 |
陶健 | 男 | 500228********6572 | 紡織工程 | 合格 |
王安萍 | 女 | 370181********3041 | 紡織工程 | 合格 |
王寒 | 女 | 370686********8243 | 紡織工程 | 合格 |
王新宇 | 男 | 410202********0512 | 紡織工程 | 合格 |
吳關嶺 | 男 | 410223********6573 | 紡織工程 | 合格 |
吳婷婷 | 女 | 320623********2365 | 紡織工程 | 合格 |
相瑞欣 | 男 | 142702********1214 | 紡織工程 | 合格 |
張蕾 | 女 | 620202********0222 | 紡織工程 | 合格 |
張璐 | 女 | 142635********2527 | 紡織工程 | 合格 |
張琪 | 女 | 130632********102X | 紡織工程 | 合格 |
趙成吉 | 男 | 211224********5519 | 紡織工程 | 合格 |
趙華旺 | 男 | 130123********2710 | 紡織工程 | 合格 |
朱佳穎 | 女 | 330411********2221 | 紡織工程 | 合格 |
朱潔純 | 女 | 430903********3926 | 紡織工程 | 合格 |
蔡赟淏 | 男 | 310229********1218 | 計算機科學與技術 | 合格 |
曾森 | 男 | 362426********4317 | 計算機科學與技術 | 合格 |
曾鈺馨 | 女 | 430521********6166 | 計算機科學與技術 | 合格 |
陳傑 | 男 | 500382********1676 | 計算機科學與技術 | 合格 |
陳駿澤 | 男 | 430602********2016 | 計算機科學與技術 | 合格 |
陳啟佳 | 男 | 441581********439X | 計算機科學與技術 | 合格 |
陳仕泰 | 男 | 211004********0319 | 計算機科學與技術 | 合格 |
陳思嘉 | 女 | 330481********1225 | 計算機科學與技術 | 合格 |
程月 | 女 | 411328********5529 | 計算機科學與技術 | 合格 |
戴宇松 | 男 | 340602********0413 | 計算機科學與技術 | 合格 |
董德 | 男 | 610582********201X | 計算機科學與技術 | 合格 |
段暉 | 男 | 622424********3416 | 計算機科學與技術 | 合格 |
高旭 | 女 | 211402********0224 | 計算機科學與技術 | 合格 |
高元昂 | 男 | 410103********0096 | 計算機科學與技術 | 合格 |
耿心 | 男 | 220702********1813 | 計算機科學與技術 | 合格 |
鞏俐 | 女 | 140724********0060 | 計算機科學與技術 | 合格 |
郭淼 | 男 | 511322********3178 | 計算機科學與技術 | 合格 |
韓迪 | 男 | 341227********6772 | 計算機科學與技術 | 合格 |
胡佳卉 | 女 | 340111********1529 | 計算機科學與技術 | 合格 |
胡敬淇 | 男 | 232302********041X | 計算機科學與技術 | 合格 |
紀翔 | 女 | 620104********002X | 計算機科學與技術 | 合格 |
金鵬達 | 男 | 330304********6319 | 計算機科學與技術 | 合格 |
鄺家星 | 男 | 420203********3718 | 計算機科學與技術 | 合格 |
李達 | 男 | 450804********4618 | 計算機科學與技術 | 合格 |
李偉 | 男 | 130525********2716 | 計算機科學與技術 | 合格 |
李瀟 | 男 | 410711********0010 | 計算機科學與技術 | 合格 |
李曉涵 | 女 | 371083********002X | 計算機科學與技術 | 合格 |
李易曈 | 男 | 530111********2617 | 計算機科學與技術 | 合格 |
李子臻 | 男 | 411222********0558 | 計算機科學與技術 | 合格 |
梁良 | 男 | 510622********7814 | 計算機科學與技術 | 合格 |
林璐祥 | 男 | 140602********1755 | 計算機科學與技術 | 合格 |
劉彪 | 男 | 500242********6872 | 計算機科學與技術 | 合格 |
劉菲宇 | 男 | 431123********0033 | 計算機科學與技術 | 合格 |
劉峻瑋 | 男 | 370211********2017 | 計算機科學與技術 | 合格 |
劉書銘 | 男 | 650204********1214 | 計算機科學與技術 | 合格 |
劉天洋 | 男 | 350124********015X | 計算機科學與技術 | 合格 |
劉曉穎 | 女 | 210106********0020 | 計算機科學與技術 | 合格 |
劉羽 | 女 | 360402********5208 | 計算機科學與技術 | 合格 |
羅順順 | 男 | 522126********3016 | 計算機科學與技術 | 合格 |
呂怡寬 | 男 | 142601********2111 | 計算機科學與技術 | 合格 |
呂昭鵬 | 男 | 130102********2492 | 計算機科學與技術 | 合格 |
馬美慧 | 女 | 410205********2023 | 計算機科學與技術 | 合格 |
馬揚 | 男 | 340721********0618 | 計算機科學與技術 | 合格 |
毛詩煒 | 女 | 310113********7524 | 計算機科學與技術 | 合格 |
孟飛 | 男 | 320321********7253 | 計算機科學與技術 | 合格 |
倪敏潔 | 女 | 310103********5021 | 計算機科學與技術 | 合格 |
倪若沖 | 男 | 340323********001X | 計算機科學與技術 | 合格 |
喬馨瑩 | 女 | 230128********0022 | 計算機科學與技術 | 合格 |
秦午辰 | 男 | 140525********3814 | 計算機科學與技術 | 合格 |
任逸凡 | 男 | 320882********0075 | 計算機科學與技術 | 合格 |
邵澤頎 | 男 | 330281********0410 | 計算機科學與技術 | 合格 |
沈潮明 | 男 | 340602********2019 | 計算機科學與技術 | 合格 |
盛子倩 | 女 | 320211********412X | 計算機科學與技術 | 合格 |
宋健瑞 | 男 | 150781********0019 | 計算機科學與技術 | 合格 |
蘇鎮東 | 男 | 500384********7418 | 計算機科學與技術 | 合格 |
孫如銀 | 女 | 320682********7963 | 計算機科學與技術 | 合格 |
邰揚 | 男 | 341225********0018 | 計算機科學與技術 | 合格 |
田濟豪 | 男 | 511133********0035 | 計算機科學與技術 | 合格 |
田澤遠 | 男 | 421022********5476 | 計算機科學與技術 | 合格 |
汪家馨 | 女 | 210204********5667 | 計算機科學與技術 | 合格 |
王東華 | 男 | 231084********4010 | 計算機科學與技術 | 合格 |
王涵 | 女 | 230603********4027 | 計算機科學與技術 | 合格 |
王浩龍 | 男 | 412728********281X | 計算機科學與技術 | 合格 |
王俊磊 | 男 | 370702********2630 | 計算機科學與技術 | 合格 |
王文騰 | 男 | 130631********1218 | 計算機科學與技術 | 合格 |
王小文 | 女 | 331004********0049 | 計算機科學與技術 | 合格 |
王鑫 | 男 | 370724********5174 | 計算機科學與技術 | 合格 |
王楊 | 男 | 210102********7211 | 計算機科學與技術 | 合格 |
王原 | 女 | 412722********6523 | 計算機科學與技術 | 合格 |
韋鑫 | 男 | 411323********0534 | 計算機科學與技術 | 合格 |
吳先鋒 | 男 | 342501********0271 | 計算機科學與技術 | 合格 |
夏天琳 | 女 | 210106********5525 | 計算機科學與技術 | 合格 |
肖喬威 | 男 | 430529********0031 | 計算機科學與技術 | 合格 |
肖訓智 | 男 | 210521********3172 | 計算機科學與技術 | 合格 |
謝棟 | 男 | 610121********7998 | 計算機科學與技術 | 合格 |
徐俊文 | 男 | 362502********201X | 計算機科學與技術 | 合格 |
鄢震 | 男 | 421122********7811 | 計算機科學與技術 | 合格 |
楊涵 | 男 | 511321********6674 | 計算機科學與技術 | 合格 |
楊昊芃 | 男 | 120107********7813 | 計算機科學與技術 | 合格 |
楊歐文 | 男 | 620522********4213 | 計算機科學與技術 | 合格 |
楊子談 | 男 | 513022********0037 | 計算機科學與技術 | 合格 |
姚鵬宇 | 男 | 341221********8099 | 計算機科學與技術 | 合格 |
姚哲宇 | 男 | 320683********9617 | 計算機科學與技術 | 合格 |
葉筱雅 | 女 | 510121********0028 | 計算機科學與技術 | 合格 |
於江生 | 男 | 152628********0598 | 計算機科學與技術 | 合格 |
於水 | 男 | 320981********0497 | 計算機科學與技術 | 合格 |
余正圓 | 男 | 340103********1011 | 計算機科學與技術 | 合格 |
張靜怡 | 女 | 640103********0624 | 計算機科學與技術 | 合格 |
張林玲 | 女 | 350121********2226 | 計算機科學與技術 | 合格 |
張路 | 女 | 350102********2829 | 計算機科學與技術 | 合格 |
張睿 | 男 | 320882********0057 | 計算機科學與技術 | 合格 |
張偉剛 | 男 | 610431********1252 | 計算機科學與技術 | 合格 |
張燁 | 女 | 610102********0624 | 計算機科學與技術 | 合格 |
趙斌 | 男 | 330411********2612 | 計算機科學與技術 | 合格 |
趙祎晨 | 女 | 210503********0627 | 計算機科學與技術 | 合格 |
趙宇飛 | 男 | 310114********0014 | 計算機科學與技術 | 合格 |
鄭一曉 | 男 | 140603********0512 | 計算機科學與技術 | 合格 |
鐘豪 | 男 | 330122********1817 | 計算機科學與技術 | 合格 |
周家豪 | 男 | 130406********1219 | 計算機科學與技術 | 合格 |
周歷 | 男 | 330722********0017 | 計算機科學與技術 | 合格 |
周密行 | 男 | 422202********3416 | 計算機科學與技術 | 合格 |
周子儀 | 女 | 371322********0428 | 計算機科學與技術 | 合格 |
朱玉婷 | 女 | 342425********8128 | 計算機科學與技術 | 合格 |
附件:
附件1♘:”隨申碼“申請指南.docx
附件2:凯捷体育平台2020年第二學士學位考試考生健康安全承諾書.docx
附件3🕷:凯捷体育平台延安路校區自駕車停放提示.docx
凯捷体育平台凯捷辦公室
2020年7月21日
凯捷体育平台2020年第二學士學位考試考生防疫須知
保障2020年我校第二學士學位考試考生健康安全順利地參加考試,根據教育部和上海市疫情防控工作要求🔵,結合我校對新冠疫情防控管理的具體要求🖐🏼,請廣大考生認真閱讀防疫須知的有關要求,嚴格遵照相關規定,保證個人健康參加考試🧑🏻🎨。
一👈🏻、校測前準備工作
1、監測體溫,健康承諾
所有考生必須在參加校測的前14天內,每日認真測量體溫並如實記錄在《凯捷体育平台2020年第二學士學位考試考生健康安全承諾書》(附件1)(包括14天體溫記錄和流行病學調查情況),報到時交工作人員,信息不全或弄虛作假的考生🧑🏼⚖️,凯捷有權拒絕其參加考試🏊。
2、申請“隨申碼”
“隨申碼”申請方法見《“隨申碼”申請指南》(附件2)。考生須提前申請“隨申碼”,無綠色“隨申碼”不得進校。
3✩、記錄行程
考生在赴考途中🔮,嚴格做好沿途的個人防護。考生應做好赴考旅途行程記錄🧯☀️,保管好相應行程票據備查。
外省市抵滬的考生🛌🏿,須將火車票復印件、飛機票復印件🧖🏿♀️、汽車票復印件、自駕車路費復印件(或ETC扣款憑證截圖打印稿)等抵滬當天相關票據材料證明粘貼在“考生安全考試承諾書”指定位置。
4👥、新冠病毒核酸檢測
所有考生須在校測日前7日內在定點醫院進行新冠病毒核酸檢測🟤,結果為陰性的方可參加校測。
根據上海市疫情防控要求,對所有來自或途經國內疫情高風險地區的來滬返滬人員,一律實施14天集中隔離健康觀察;對所有來自或途經國內疫情中風險地區的來滬返滬人員,一律實施14天嚴格的社區健康管理。上海市疫情防控其他要求可查閱“上海發布”或上海市衛健委官方等網站最新發布情況)。以下兩種情況的考生須在校測前7日內進行2次核酸、抗體雙檢測🚘:
(1)考前14天有體溫≥37.3℃標準體溫、咳嗽、流涕等症狀的考生(含雖無其他症狀,但平時基礎體溫有≥37.3℃標準體溫者);
(2)來自或途經中高風險地區(中國疾控實時公布的中高風險地區及有病例報告社區,可通過“國務院客戶端”APP查閱🧃👨🏽🏭,含有這些地區旅行史、接觸史)考生;
以上兩類考生在校測日前7日內2次新冠病毒核酸、抗體雙檢測都為陰性的方可進入凯捷參加校測🕐👬🏻。
建議考生在上海進行核酸檢測。上海各區新冠病毒核酸檢測受理機構可在上海本地寶中查詢🔽🫗。
考生須提前主動隨時了解上海市及我校疫情防控最新要求🫄🏼,積極穩妥做好個人防護,提前做好準備並做好相關安排(特別是上海市綠色健康碼“隨申碼”申請條件)🦝。特別提醒考生註意來校途中是否經過疫情中、高風險地區🤰。若因有關方面疫情防控要求而被隔離或不能申請上海市綠色健康碼“隨申碼”🦦,無法到校參加校測,將視為放棄考試🙅🏼,後果由考生自行承擔。
二、報到及校測當日安排
1🧱、報到及進校前體溫檢測
(1)考生在來校前密切關註本人體溫情況,來校須做好個人防護👨🔬,乘坐公共交通全程佩戴口罩。考生獨立應考,提倡家長不送考1️⃣,不在校門口聚集。送考人員與車輛一律不得進入凯捷,考生下車後,車輛立即駛離,凯捷不提供車位。
(2)考生報到及進校前須進行體溫檢測🧑🏿💻,通過後方可報到或進校測試。
因疫情防控檢查需要🖐,請考生充分預留時間,適當提早到校(考試當天至少提前1個小時到達進校門口)。
2👬、校測當日安排
(1)考生按指定時間指定校門進校👩🏿💻,測量體溫不超過37.3度的考生方可進校。考生進校時須出示準考證🧚🏻🧘🏼♂️、身份證、綠色的“隨申碼”。
(2)考生進入凯捷後🙅🏽♂️,需沿指定路線進入考場所在區域。考生全程佩戴口罩。
(3)考生進入考場應服從現場工作人員管理及防疫組織安排🚧,不得隨意走動🎷。
(4)考試過程中👇,如出現不適症狀應及時報告考務人員,按照凯捷防控應急預案處置🧑🏻🔬🤾🏿。
(5)考生在指定的區域內候考🧑🏽🌾,應盡量保持1米以上距離,考生之間避免近距離接觸交流♜。
(6)校測當天凯捷不提供學生午餐和飲用水💋,請考生自備。
(7)校測結束,沿指定路線離校,不得在校園內逗留。
若教育部、上海市或有關部門有相關調整,我校將作相應調整🤽🏽♂️。未盡事宜按教育部👲🏽、上海市和我校的有關規定執行🚟。凯捷考試工作和疫情防控要求可能視本地疫情防控情況做出相應調整。感謝廣大考生對我校凯捷考試工作的理解與支持!請考生們積極做好個人防護💈🧑🦽➡️,提高防疫意識🧗🏼♂️🧑🏿🍳。祝考生們平安健康、考試順利➾!